关于湖北金盛兰冶金科技有限公司等2家企业 工业固体废物资源综合利用评价情况的公示
索引号 : 764137816/2026-19074 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市经济和信息化局
名       称: 关于湖北金盛兰冶金科技有限公司等2家企业 工业固体废物资源综合利用评价情况的公示 发布日期: 2026年08月04日
有效性: 有效 发文日期: 2026年08月04日
关于湖北金盛兰冶金科技有限公司等2家企业工业固体废物
资源综合利用评价情况的公示
根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(工信部公告〔2018〕第26号)、《湖北省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》(鄂经信办节能〔2026〕7号)和有关工作流程,湖北金盛兰冶金科技有限公司、湖北长嘉科技有限公司2家企业自愿开展工业固体废物(水渣和钢渣)资源综合利用评价并提交了评价报告,嘉鱼县经科局呈报,我局提请省经信厅审核,省经信厅组织专家开展了工业固体废物资源综合利用现场评价工作,出具了核查意见。现将评价情况予以公示。
公示时间为2026年8月4日-8月11日。如有异议,请以书面方式反馈至市经信局,并提交相关证明材料。
中小企业服务中心:8256074
附件:咸宁市工业固体废物资源综合利用企业评价情况表(湖北金盛兰冶金科技有限公司、湖北长嘉科技有限公司)
咸宁市经济和信息化局
2026年8月4日
附件
咸宁市工业固废资源综合利用企业情况表
企业名称 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | ||||||
评价单位 | 中钢武汉安全环保研究院股份有限公司 | ||||||
评价周期 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | ||||||
工业固体废物种类 | 冶炼渣(水渣) | 冶炼渣(钢渣) | |||||
综合利用产品 | 矿渣微粉 | 小渣钢、磁选粉、大渣钢、道路基层用钢渣 | |||||
时间 | 冶炼渣(水渣)产生量/吨 | 矿渣微粉实际产生量/吨 | 矿渣微粉销售量/吨 | 冶炼渣(钢渣)产生量/吨 | 冶炼渣(钢渣)采购量/吨 | 综合利用产品实际产生量/吨 | 综合利用产品出库量1/吨 |
2022年 | 1488372.64 | 1281594.8 | 1288732.82 | 628563.00 | 123321.60 | 584209.15 | 584037.43 |
2023年 | 1516562.74 | 1344778.51 | 1336521.74 | 499248.00 | 132110.00 | 498544.25 | 498995.11 |
注:1.综合利用产品出库量包含了企业内直接回用量及销售量。
咸宁市工业固废资源综合利用企业情况表
企业名称 | 湖北长嘉科技有限公司 | |||||
评价单位 | 中钢武汉安全环保研究院股份有限公司 | |||||
评价周期 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | |||||
工业固体废物种类 | 冶炼渣(水渣) | 冶炼渣(钢渣) | ||||
综合利用产品 | 矿渣微粉 | 小渣钢、磁选粉、大渣钢、道路基层用钢渣 | ||||
时间 | 冶炼渣(水渣)采购量/吨 | 矿渣微粉实际产生量/吨 | 矿渣微粉销售量/吨 | 冶炼渣(钢渣)采购量/吨 | 综合利用产品实际产生量/吨 | 综合利用产品销售量/吨 |
2024年 | 1509566.87 | 1360362.63 | 1360389.64 | 647323.36 | 552271.02 | 528985.64 |
2025年 | 1483684.73 | 1371061.91 | 1370112.8 | 572474.18 | 557904.92 | 574340.38 |




